Cronograma dos Cursos Presenciais
| DATA | NOME | PREÇO | TIPO DO CURSO | 
|---|---|---|---|
| 01/11/2025 09:30h ÀS 17:30h | Workshop Especial: Comidinhas Saudáveis para Brunch & Eventos | 12x de R$ 58,12 Ou R$ 549,00 à vista. | RÁPIDO | 
| 08/11/2025 09:30h ÀS 14:00h | 🎄 Panetones e Chocotones Sem Glúten | 12x de R$ 79,30 Ou R$ 749,00 à vista. | RÁPIDO | 
| 12/01/2026 - 17/01/2026 09:00h ÀS 16:00h | Introdução À Cozinha Saudável - Janeiro 2026 | 12x de R$ 718,88 Ou R$ 6.790,00 à vista. | BÁSICO | 
| 19/01/2026 - 23/01/2026 09:00h ÀS 16:00h | Confeitaria Funcional - Janeiro 2026 | 12x de R$ 603,48 Ou R$ 5.700,00 à vista. | BÁSICO | 
| 26/01/2026 - 30/01/2026 09:00h ÀS 16:00h | Confeitaria Salgada: Salgados, Massas e Pães Funcionais - Janeiro 2026 | 12x de R$ 452,08 Ou R$ 4.270,00 à vista. | BÁSICO | 
| 07/02/2026 09:30h ÀS 17:00h | Ovos de Páscoa Saudáveis | 12x de R$ 79,30 Ou R$ 749,00 à vista. | RÁPIDO | 
| 13/07/2026 - 18/07/2026 09:00h ÀS 16:00h | Introdução À Cozinha Saudável - Julho 2026 | 12x de R$ 718,88 Ou R$ 6.790,00 à vista. | BÁSICO | 
| 20/07/2026 - 24/07/2026 09:00h ÀS 16:00h | Confeitaria Funcional - Julho 2026 | 12x de R$ 603,48 Ou R$ 5.700,00 à vista. | BÁSICO | 
| 27/07/2026 - 31/07/2026 09:00h ÀS 16:00h | Confeitaria Salgada: Salgados, Massas e Pães Funcionais - Julho 2026 | 12x de R$ 452,08 Ou R$ 4.270,00 à vista. | BÁSICO | 
 
								